更新时间:2026-11-19 18:06:56 ip归属地:黑龙江,天气:阵雪转多云,温度:-15--9 浏览次数:65 公司名称: 乐水环保科技(黑龙江省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 中国河南 |
| 产品产地 | 中国 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全球 |
| 产品重量 | 过磅 |
| 产品颜色 | 黄 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 质量 | 可靠 |
| 包装 | 25KG |
| 标准 | 国标 |
| 产地 | 中国 |
| 范围 | 聚合硫酸铁-聚丙烯酰胺供应范围覆盖黑龙江省 哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、大庆市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、绥化市、大兴安岭市、鸡西市、伊春市、七台河市等区域。 |







固体聚铁产品质量优于GB 14951-2006,达到AWWA.B406-97指标和欧盟指标。固体聚铁全铁大于21.5%,分散性和可溶性均优于普通聚铁产品,适合不同客户的加药控制要求。


技术参数| 项 目 | 指 标 | |
| GB14591-2006(Ⅱ) | 本产品 | |
| 全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
| 还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
| 盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
| PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
| 砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
| 铅(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
| 不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |
应用特点



乐水环保科技(黑龙江省分公司)专营: 黑龙江本地煤矿絮凝剂、黑龙江本地附近乙酸钠生物碳源、黑龙江就近果壳活性炭,规格齐全,品质兼优,价格低廉。欢迎广大客户前来洽谈业务!


| 项目
| 指标 | |
| 一等品 | 二等品 | |
| 外观 | 红褐色粘稠液体 |
|
| 密度(g/cm3,20℃),≥ | 1.45 | 1.33 |
| 全铁(质量分数,%),≥ | 11 | 9 |
| 还原性物质(以Fe2+为计,%),≤ | 0.15 | 0.2 |
| 盐基度,% | 8-16 | 8 |
| 水不溶物(%),≤ | 0.3 | 0.5 |
| PH值(1%水溶液) | 2-3 | 2-3 |
| 月产量 | 6万吨 | 4万吨 |


