更新时间:2026-11-19 22:39:03 ip归属地:鄂州,天气:阴转多云,温度:5-15 浏览次数:52 公司名称: 乐水环保科技(鄂州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黄 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 标准 | 国标 |
| 产地 | 中国 |
| 范围 | 聚合氯化铝-醋酸钠供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 梁子湖区、华容区、鄂城区等区域。 |







乐水环保科技(鄂州市分公司)位于鄂城区235省道与体育西路交叉口西160米钻石产业园1幢 ,本公司专业生产 鄂州本地活性炭、鄂州聚合氯化铝pac、湖北鄂州葡萄糖碳源。 公司拥有专业的设计及施工团队,可以根据客户不同需求进行设计制作产品。我们依靠先进的生产设备、专业的设计研发团队、高质量、合理的价格及完善的售后服务体系。始终坚持“诚信为本、质量保证、客户为主的原则,以合格的产品引导市场,备受广大客户的青睐。 公司始终秉承“求实、创新、诚信、的企业宗旨,竭诚为您提供的服务,期待与您结成事业上的同盟,共谋发展,共创辉煌! 服务热线:1806894950518068949505 欢迎来电咨询或到厂实地考察!


| 指标名称 | 指标 | |||||
| 饮用水 | 非饮用水 | |||||
| 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
| 氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
| 盐基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
| 水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | | |||
| 砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 铅(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
| 镉(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 | ||||




